समाचारहरू
विदेशी विनिमय दर ($१ = रु 152.80)
LIVE
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 41.44 | 41.60 |
| AUD | 1 | 110.30 | 110.73 |
| BHD | 1 | 403.45 | 405.04 |
| CAD | 1 | 111.40 | 111.84 |
| CHF | 1 | 195.60 | 196.38 |
| CNY | 1 | 22.39 | 22.48 |
ताजा समाचार
बजार दर
LIVE
सुन, चाँदी र हीराको दर
अद्यावधिक: मङ्गलबार, जेठ ५, २०८३
| वस्तु | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| Diamond (Approx.) | 1 Carat | रु 85000.00 | रु 88000.00 |
| Fine Gold (Hallmark) | 1 Tola | रु 289800.00 | रु 290300.00 |
| Silver | 1 Tola | रु 5310.00 | रु 5335.00 |
| Tejabi Gold | 1 Tola | रु 287000.00 | रु 287400.00 |
विदेशी विनिमय दर ($१ = रु 152.80)
LIVE
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 41.44 | 41.60 |
| AUD | 1 | 110.30 | 110.73 |
| BHD | 1 | 403.45 | 405.04 |
| CAD | 1 | 111.40 | 111.84 |
| CHF | 1 | 195.60 | 196.38 |
| CNY | 1 | 22.39 | 22.48 |