More Featured News
Foreign Exchange ($1 = Rs 152.80)
LIVE
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 41.44 | 41.60 |
| AUD | 1 | 110.30 | 110.73 |
| BHD | 1 | 403.45 | 405.04 |
| CAD | 1 | 111.40 | 111.84 |
| CHF | 1 | 195.60 | 196.38 |
| CNY | 1 | 22.39 | 22.48 |
Latest News
Market Rates
LIVE
Gold, Silver & Diamond Rate
Last Updated: Tuesday, May 19, 2026
| Item | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Diamond (Approx.) | 1 Carat | Rs 85000.00 | Rs 88000.00 |
| Fine Gold (Hallmark) | 1 Tola | Rs 289800.00 | Rs 290300.00 |
| Silver | 1 Tola | Rs 5310.00 | Rs 5335.00 |
| Tejabi Gold | 1 Tola | Rs 287000.00 | Rs 287400.00 |
Foreign Exchange ($1 = Rs 152.80)
LIVE
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 41.44 | 41.60 |
| AUD | 1 | 110.30 | 110.73 |
| BHD | 1 | 403.45 | 405.04 |
| CAD | 1 | 111.40 | 111.84 |
| CHF | 1 | 195.60 | 196.38 |
| CNY | 1 | 22.39 | 22.48 |